両面パネルの実績データを更新しました(~7/27)。
いつも通り、近隣の片面発電所(影の影響なし)と比較しています。
パネル | 両面 | 片面 | 片面 | |
Trina | JinKO | AXITEC | ||
単結晶ハーフカットセル | ||||
84.1 | 91.12 | 95.04 | ||
パワコン | HUAWEI | HUAWEI | オムロンKPV | |
49.5 | 49.5 | 49.5 | ||
過積載率 | 170% | 184% | 192% | |
方位 | 南東 | 南 | 南 | |
仰角 | 10° | 5° | 10,15,20° | |
白ピカ率 | 7割 | - | - | |
7/19 | 410 | 419 | 432 | |
7/20 | 380 | 384 | 381 | |
7/21 | 396 | 378 | 389 | |
7/22 | 441 | 444 | 441 | |
7/23 | 216 | 205 | 203 | |
7/24 | 164 | 159 | 155 | |
7/25 | 176 | 175 | 171 | |
7/26 | 108 | 96 | 100 | |
7/27 | 213 | 209 | 205 | |
7月 合計 |
合計発電量 [kWh] | 2,503 | 2,468 | 2,478 |
1kWあたり[kWh/kW] | 29.8 | 27.1 | 26.1 | |
1kW,1日あたり[kWh/kW/日] | 3.3 | 3.0 | 2.9 | |
両面効果(片面Jinko比) | 110% | - | - | |
両面効果(片面AXITEC比) | 114% | - | - | |
曇り 雨 ※ |
合計発電量 [kWh] | 877 | 843 | 835 |
1kWあたり[kWh/kW] | 10.4 | 9.3 | 8.8 | |
1kW,1日あたり[kWh/kW/日] | 2.1 | 1.9 | 1.8 | |
両面効果(片面Jinko比) | 113% | - | - | |
両面効果(片面AXITEC比) | 119% | - | - | |
※ピークカットが発生しない天候なのでパネル1kWあたり発電量比較に適している |
相変わらず、トータル発電量で、低容量の両面パネル(Trina)が、格上の片面パネルを上回っています。
曇り雨の日の1kWあたりの発電量比較では、両面Trinaの発電量は、片面Jinkoに対して113%、片面AXITECに対しては119%とかなりの差がついています※。
(ただ晴れの日はピークカットがありここまで効果は出ないはずなのでご注意を。)
しかも、白ピカ率はまだ7割程度なので、伸びしろはもうちょいありそうです。
という感じで、両面パネルの効果がある程度わかってきたので、次回は、低圧案件における両面パネルの収益性(どれだけ得するか)について考えてみたいと思います。